Содержание
Северная Африка
Страна | Население, млн человек | Столица |
Алжир | 39,21 | Алжир |
Египет | 82,06 | Каир |
Западная Сахара | 0,513 | Эль-Аюн |
Ливия | 6,202 | Триполи |
Марокко | 33.01 | Рабат |
Судан | 37,96 | Хартум |
Тунис | 10,89 | Тунис |
Южный Судан | 11,3 | Джуба |
По классификации ООН Южный Судан не входит в список стран Северной Африки |
Западная Африка
Страна | Население, млн человек | Столица |
Бенин | 10,32 | Порто-Ново |
Буркина-Фасо | 16,93 | Уагадугу |
Исламская Республика Гамбия | 1849 | Банжул |
Гана | 25,9 | Аккра |
Гвинея | 11,75 | Конакри |
Гвинея-Бисау | 1,704 | Бисау |
Кабо-Верде | 0,499 | Прая |
Кот-д’Ивуар | 20,32 | Ямусукро |
Либерия | 4 294 | Монровия |
Мавритания | 3,89 | Нуакшот |
Мали | 15.3 | Бамако |
Нигер | 17,83 | Ниамей |
Нигерия | 173,6 | Абуджа |
Святой Елены, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | 0,005 | Джеймстаун |
Сенегал | 14,13 | Дакар |
Сьерра-Леоне | 6 092 | Фритаун |
Идти | 6 817 | Ломе |
Центральная Африка
Страна | Население, млн человек | Столица |
Ангола | 21,47 | Луанда |
Габон | 1,672 | Либревиль |
Камерун | 22,25 | Яунде |
Конго | 4 233 | Браззавиль |
Конго, демократическая республика | 67,51 | Киншаса |
Сан-Томе и Принсипи | 0,193 | Бисау |
Центрально-Африканская Республика | 4 616 | Банги |
Чад | 12,83 | Нджамена |
Экваториальная Гвинея | 0,757 | Малабо |
Восточная Африка
Страна | Население, млн человек | Столица |
Бурунди | 10,16 | Бужумбура |
Джибути | 0,873 | Джибути |
Замбия | 14,54 | Лусака |
Зимбабве | 14.15 | Хараре |
Кения | 44,35 | Найроби |
Коморские острова | 0,735 | Мороний |
Маврикий | 1,296 | Порт-Луи |
Мадагаскар | 22,92 | Антананариву |
Малави | 16,36 | Лилонгве |
Мозамбик | 25,83 | Мапуту |
Встреча | 0,844 | Сен-Дени |
Руанда | 11,78 | Кигали |
Сейшельские острова | 0,089 | Виктория |
Сомали | 10,5 | Могадишо |
Танзания, объединенная республика | 49,25 | Додома |
Уганда | 37,58 | Кампала |
Эритрея | 6 333 | Асмэра |
Эфиопия | 94,1 | Аддис-Абеба |
По классификации ООН в список стран Восточной Африки также входят | ||
Майотта | 0,213 | Мамуцу |
Южный Судан | 11,3 | Джуба |
Карта Африки со странами на русском языке
На представленной политической карте африканского континента отражены:
- список стран в статусе независимых государств, их флаги;
- земли французских, британских, португальских, испанских владений;
- регионы с «особым статусом».
На карте показаны названия регионов, территорий и владений материка.
Таблица стран и зависимых территорий Африки со столицами
№ | Имя | Столица |
1 | Алжир | Алжир |
2 | Ангола | Луанда |
3 | Бенин | Порто-Ново |
4 | Ботсвана | Габороне |
5 | Буркина-Фасо | Уагадугу |
6 | Бурунди | Бужумбура |
7 | Габон | Габон |
восемь | Гамбия | Банжул |
девять | Гана | Аккра |
10 | Гвинея | Конакри |
одиннадцать | Гвинея-Бисау | Бисау |
12 | Джибути | Джибути |
13 | Египет | Каир |
14 | Замбия | Лусака |
15 | Зимбабве | Хараре |
16 | Кабо-Верде | Прая |
17 | Камерун | Яунде |
18 | Канарские острова (Испания) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Санта-Крус-де-Тенерифе |
19 | Кения | Найроби |
ветры | Коморские острова | Мороний |
21 год | Демократическая Республика Конго | Киншаса |
22 | Республика Конго | Браззавиль |
23 | Кот-д’Ивуар | Ямусукро (административный); Абиджан (экономический) |
24 | Лесото | Масеру |
25 | Либерия | Монровия |
26 год | Ливия | Триполи |
27 | Маврикий | Порт-Луи |
28 год | Мавритания | Нуакшот |
29 | Мадагаскар | Антананариву |
тридцать | Мадейра (Португалия) | Фуншал |
31 год | Майотта (Франция) | Мамудзу |
32 | Малави | Лилонгве |
33 | Мали | Бамако |
34 | Марокко | Рабат |
35 год | Мелилья (Испания) | — |
36 | Мозамбик | Мапуту |
37 | Намибия | Виндхук |
38 | Нигер | Ниамей |
39 | Нигерия | Абуджа |
40 | Реюньон (Франция) | Сен-Дени |
41 год | Руанда | Кигали |
42 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе |
43 год | Арабская Демократическая Республика Сахара | Эль-Аайун (объявлен); Тифарити (настоящая) |
44 год | Свазиленд | Мбабане (официальный); Лобамба (королевский и парламентский) |
45 | Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (британские владения) | Джеймстаун |
46 | Сейшельские острова | Виктория |
47 | Сенегал | Дакар |
48 | Сеута (Испания) | Сеута |
49 | Сомали | Могадишо |
50 | Судан | Хартум |
51 | Сьерра-Леоне | Фритаун |
52 | Танзания | Дар-эс-Салам; Додома |
53 | Идти | Ломе |
54 | Тунис | Тунис |
55 | Уганда | Кампала |
56 | Центрально-Африканская Республика | Банги |
57 год | Чад | Нджамена |
58 | Республика Экваториальная Гвинея | Малабо |
59 | Эритрея | Асмэра |
60 | Эфиопия | Аддис-Абеба |
61 | Южная Африка | Кейптаун (законодательный); Претория (административная); Блумфонтейн (Доказательство) |
62 | Южный Судан | Джуба |
Страны Африки на карте Мира
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Джибути
Демократическая Республика Конго
Республика Конго
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Коморские острова
Коста Дивуар
Либерия
Ливия
Лесото
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Марокко
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сейшельские острова
Сенегал
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Танзания
Идти
Тунис
Уганда
Центрально-Африканская Республика
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
ЮАР (ЮАР)
Южный Судан